Después de mucho trabajo para desglosar todas las coaliciones de un sistema cada vez más opaco, DEMOS logró determinar el color partidista de cada alcaldía del país, y el ganador es…
El Partido Conservador es el partido con más alcaldes, tanto propios como si sumamos los que elige en coaliciones. Como siempre, los cuatro “tradicionales” llegan a la cabeza, en orden distinto si consideramos sólo las alcaldías propias o la suma de las propias y de las ganadas en coaliciones. En el primer caso, es el partido Liberal que llega segundo, en el segundo caso, es el partido de la U. Cambio Radical es el último de los tradicionales en todos casos.
Como en 2019, con una buena distancia atrás, encontramos la Alianza Social Independiente, la Alianza Verde y Centro Democrático, sobre todo gracias a las coaliciones en el caso de ASI, mientras AV logra un número de alcaldías propias que se acerca a Cambio Radical.
Detrás, encontramos los grupos significativos de ciudadanos, el partido Colombia Renaciente, el partido Fuerza de la Paz de Roy Barreras, el partido Demócrata Colombiano, y Nuevo Liberalismo.
Victorias a alcaldías (comparación 2023-2019)
Propias 2023 | Coaliciones 2023 | Total 2023 | Propias 2019 | Coaliciones 2019 | Total 2019 | Diferencia 2023-2019 | |
PC | 95 | 229 | 324 | 119 | 203 | 322 | 2 |
PU | 67 | 229 | 296 | 90 | 226 | 316 | -20 |
PL | 69 | 217 | 286 | 97 | 222 | 319 | -33 |
CR | 35 | 207 | 242 | 61 | 264 | 325 | -83 |
ASI | 15 | 124 | 139 | 27 | 100 | 127 | 12 |
AV | 32 | 95 | 127 | 43 | 97 | 140 | -13 |
CD | 16 | 92 | 108 | 71 | 121 | 192 | -84 |
GSC | 33 | 52 | 85 | 35 | 35 | 70 | 15 |
PCR | 18 | 57 | 75 | 10 | 35 | 45 | 30 |
PFP | 10 | 59 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
PDC | 8 | 57 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
NL | 9 | 51 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
MAIS | 16 | 42 | 58 | 20 | 56 | 76 | -18 |
AICO | 7 | 47 | 54 | 16 | 51 | 67 | -13 |
EM | 8 | 44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
CRE | 8 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
ADA | 5 | 29 | 34 | 4 | 12 | 16 | 18 |
GM | 4 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CJL | 2 | 16 | 18 | 4 | 9 | 13 | 5 |
MSN | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
VO | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
IND | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
PEC | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
DyC | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
CH | 5 | 6 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 |
NFD | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PDA | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 | 15 | -7 |
LIGA | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TSC | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
UP | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
COMUNES | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
FC | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PCC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PED | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PTC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Si miramos esto en perspectiva comparativa con 2019, nos damos cuenta que el peso de los tradicional está en realidad en declive, salvo para los conservadores. Tienden a ser desplazados por algunos nuevos partidos exitosos en su juego de distribución de aval como Colombia Renaciente, la Fuerza de la Paz, el Partido Demócrata Colombiano, En Marcha, Creemos y Gente en Movimiento.
Centro Democrático registra también una fuerte caída en su presencia territorial a pesar de resultados mucho más positivos en ciudades grandes y gobernaciones.
Finalmente, si hablamos de los avances de las fuerzas del Pacto Histórico, son lejos de ser convincentes. MAIS y el Polo Democrático Alternativo bajan su presencia, aunque es cierto que no todas las coaliciones del primero se hacían con la izquierda en 2019, y el segundo sufrió la escisión de Dignidad y Compromiso. La Colombia Humana, Todos Somos Colombia, la Unión Patriótica, y hasta Comunes progresan, pero siguen a niveles muy marginales.